Prefeitura Municipal de Araquari                                                                                                    
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS                                                                                                
ANO 2002                                                                                                                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                    
RECEITAS:                                                                                                                           
Categoria      Descricao                                                             Previsto               Arrecadado   Percentual 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000.00.00.00  RECEITAS CORRENTES                                               9.141.977,24D            2.815.035,43C      30,7900 
1100.00.00.00  RECEITA TRIBUTARIA                                               1.694.323,79D              390.607,81C      23,0500 
1300.00.00.00  RECEITA PATRIMONIAL                                                 53.415,00D                5.636,48C      10,5500 
1500.00.00.00  RECEITA INDUSTRIAL                                                  96.147,00D               19.932,67C      20,7300 
1600.00.00.00  RECEITA DE SERVICOS                                                 59.824,80D                    0,00        0,0000 
1700.00.00.00  TRANSFERENCIAS CORRENTES                                         7.036.892,10D            2.394.262,40C      34,0200 
1900.00.00.00  OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          201.374,55D                4.596,07C       2,2800 
                                                                                                                                    
2000.00.00.00  RECEITAS DE CAPITAL                                                431.593,20D              106.705,09C      24,7200 
2100.00.00.00  OPERACOES DE CREDITO                                                 1.068,30D                    0,00        0,0000 
2200.00.00.00  ALIENACAO DE BENS                                                    1.068,30D                    0,00        0,0000 
2400.00.00.00  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                          429.456,60D              106.705,09C      24,8400 
                                                                                                                                    
9000.00.00.00  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                          812.442,15D              283.149,31D      34,8500-
9700.00.00.00  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                          812.442,15D              283.149,31D      34,8500-
                                                                                                                                    
                                                       -Total Geral  :         10.386.012,59D            2.638.591,21C     100,0000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                    
DESPESA:                                                                                                                            
                                                                           Empenhado % Empenhado           Liquidado % Liquidado    
                                                                                                                                    
     0.001 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA                        61.699,22      2,2900           54.946,63      2,7000    
3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                                    0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3290220000 OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO                             43.852,78      1,6300           40.202,57      1,9700    
4690710000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO                        17.846,44      0,6600           14.744,06      0,7200    
     0.002 CONTRIBUICAO AO PASEP                                           29.959,30      1,1100           23.497,39      1,1500    
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                          29.959,30      1,1100           23.497,39      1,1500    
     0.003 INATIVOS E PENSIONISTAS A CARGO DO TESOU                         1.017,08      0,0300            1.017,08      0,0500    
3190010000 APOSENTADORIAS E REFORMAS                                            0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190030000 PENSOES                                                          1.017,08      0,0300            1.017,08      0,0500    
     0.004 CONTRIBUICAO AO PASEP                                                0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     0.005 CONTRIBUICAO AO PASEP                                                0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                               0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     1.002 CONST. OBRAS P/ DESENV. DO TURISMO                               5.670,00      0,2100            5.670,00      0,2700    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                              5.670,00      0,2100            5.670,00      0,2700    
     1.003 CONST. E AMPL. DE ESCOLAS /QUADRAS DE ES                        49.887,41      1,8500           32.925,68      1,6100    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                             49.887,41      1,8500           32.925,68      1,6100    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS                                                 0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     1.004 CONST. DE QUADRAS ESPORT./GINASIO DE ESP                             0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     1.005 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL                             0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     1.007 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA S.O.S.P. E REG                             0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     1.009 AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VI                        54.200,00      2,0200                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              54.200,00      2,0200                0,00      0,0000    
     1.010 CONST. E AMPL. DE PONTES, ESTR. E BUEIRO                         3.207,68      0,1100            3.207,68      0,1500    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                              3.207,68      0,1100            3.207,68      0,1500    
     1.011 PAV., DEN., CANAL. DE DIVERSAS RUAS E AV                        95.564,37      3,5600           95.004,37      4,6700    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                             33.597,30      1,2500           33.037,30      1,6200    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           49.186,37      1,8300           49.186,37      2,4100    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                             12.780,70      0,4700           12.780,70      0,6200    
     1.012 IMPLANTACAO DE OBRAS P/ O DESENV. DA SAU                             0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     1.013 IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SANEAMENTO BA                        76.454,38      2,8400           43.380,75      2,1300    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                             76.454,38      2,8400           43.380,75      2,1300    
     1.017 IMPLANT. DO DISTRITO CONDOMINIO INDUSTRI                             0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS                                                 0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     1.018 IMPLANT. DO PARQUE DE EVENTOS E LAZER                                0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS                                                 0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     1.019 CONSTR/AMPL. E REFORMAS DE CENTROS DE ED                             0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS                                                 0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     1.020 IMPLANT. DE OBRAS P/O DESENV. DA SAUDE                               0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     1.021 CONSTR. AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPOR                             0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     1.022 IMPLANT. DE OBRAS P/ O DESENV. DO TURISM                             0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     1.023 IMPLANTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS                                0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS                                                 0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.001 COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                        139.990,85      5,2100          122.934,40      6,0400    
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                         108.319,92      4,0300           91.913,42      4,5100    
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS                                             2.790,40      0,1000            2.790,40      0,1300    
3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190340000 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ                          4.500,00      0,1600            4.500,00      0,2200    
3390140000 DIARIAS - CIVIL                                                  3.970,00      0,1400            3.970,00      0,1900    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                              4.083,34      0,1500            4.083,34      0,2000    
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA                                              0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                              1.120,00      0,0400            1.120,00      0,0500    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           15.127,29      0,5600           14.477,34      0,7100    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  79,90      0,0000               79,90      0,0000    
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS                                                 0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.002 MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO                          60.100,13      2,2400           56.200,89      2,7600    
3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                          49.208,90      1,8300           49.208,90      2,4100    
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS                                             1.578,73      0,0500            1.578,73      0,0700    
3390140000 DIARIAS - CIVIL                                                  4.005,30      0,1400            3.506,06      0,1700    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390310000 CATEGORIA ECONOMICA NAO CADASTRADA                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                               1.533,20      0,0500            1.533,20      0,0700    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                              175,00      0,0000              175,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               3.599,00      0,1300              199,00      0,0000    
     2.003 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA                               15.119,89      0,5600           15.119,89      0,7400    
3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                               0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS                                               876,69      0,0300              876,69      0,0400    
3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190340000 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ                         14.243,20      0,5300           14.243,20      0,7000    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.004 MANUTENCAO DAS DIVERSAS ASSESSORIAS                                181,53      0,0000               90,77      0,0000    
3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                               0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390140000 DIARIAS - CIVIL                                                    181,53      0,0000               90,77      0,0000    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.005 MANUTENCAO DA S.D.E. E M.A.                                     45.485,94      1,6900           44.639,42      2,1900    
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                          36.207,37      1,3400           36.207,37      1,7800    
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS                                             5.194,35      0,1900            5.194,35      0,2500    
3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390140000 DIARIAS - CIVIL                                                  1.021,14      0,0300              272,30      0,0100    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                              2.497,40      0,0900            2.497,40      0,1200    
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA                                              0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                               97,68      0,0000                0,00      0,0000    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 468,00      0,0100              468,00      0,0200    
     2.006 CONSERV. DE PAVIMENT., DRENAGEM E CANALI                        11.561,10      0,4300            7.356,23      0,3600    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                              7.306,23      0,2700            7.306,23      0,3500    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            4.254,87      0,1500               50,00      0,0000    
     2.007 MANUT. E FUNC. DA SECRET. DE ADMIN. E FI                       455.810,36     16,9900          311.973,43     15,3300    
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                         137.094,12      5,1100          136.662,81      6,7100    
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS                                            28.381,29      1,0500           28.381,29      1,3900    
3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                              1.197,43      0,0400            1.197,43      0,0500    
3190340000 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ                              0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390140000 DIARIAS - CIVIL                                                  1.259,35      0,0400              771,48      0,0300    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                             43.457,67      1,6100           30.862,89      1,5100    
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA                                            272,22      0,0100                0,00      0,0000    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                             10.899,99      0,4000            9.099,99      0,4400    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           88.770,35      3,3000           47.249,70      2,3200    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              22.788,00      0,8400           16.057,90      0,7800    
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS                                           121.689,94      4,5300           41.689,94      2,0400    
     2.008 MANUT. E AMPL. DOS SERVICOS DE INFORMATI                         5.274,25      0,1900            1.874,25      0,0900    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            1.874,25      0,0600            1.874,25      0,0900    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               3.400,00      0,1200                0,00      0,0000    
     2.010 MANUTENCAO DA FROTA                                             92.911,93      3,4600           81.218,30      3,9900    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                             60.747,98      2,2600           53.708,93      2,6400    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                200,00      0,0000              200,00      0,0000    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           31.963,95      1,1900           27.309,37      1,3400    
     2.011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO                             8.582,23      0,3100            4.181,61      0,2000    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                              4.284,91      0,1500            2.881,61      0,1400    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            4.297,32      0,1600            1.300,00      0,0600    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.013 DESENV/DIVULG/PROM. DOS ATRATIV. TURISTI                        45.000,00      1,6700            7.460,37      0,3600    
3350410000 CONTRIBUICOES                                                   45.000,00      1,6700            7.460,37      0,3600    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.014 MANUTENCAO E PRESERVACAO AMBIENTAL                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.015 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL                                 87.925,14      3,2700           83.227,51      4,0900    
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                          69.859,26      2,6000           69.859,26      3,4300    
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS                                             8.393,62      0,3100            8.291,63      0,4000    
3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                                700,28      0,0200              700,28      0,0300    
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390140000 DIARIAS - CIVIL                                                      0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                              1.316,20      0,0400            1.161,20      0,0500    
3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            7.655,78      0,2800            3.215,14      0,1500    
3390490000 AUXILIO TRANSPORTE                                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.016 MANUT. E DES. DO ENSINO FUND. E VALORIZ.                       565.906,70     21,0900          495.124,08     24,3400    
3190010000 APOSENTADORIAS E REFORMAS                                        1.196,79      0,0400            1.196,79      0,0500    
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                         220.387,54      8,2100          219.413,05     10,7800    
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS                                            36.881,54      1,3700           36.881,54      1,8100    
3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                              8.164,79      0,3000            8.164,79      0,4000    
3190340000 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ                              0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                             327,07      0,0100              327,07      0,0100    
3390140000 DIARIAS - CIVIL                                                    975,72      0,0300              385,73      0,0100    
3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                  3.963,78      0,1400            3.725,88      0,1800    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                             78.527,71      2,9200           49.331,67      2,4200    
3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                               18.948,60      0,7000           18.948,60      0,9300    
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                              6.706,00      0,2400              699,40      0,0300    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                          103.013,16      3,8300           69.605,56      3,4200    
3390490000 AUXILIO TRANSPORTE                                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              86.814,00      3,2300           86.444,00      4,2500    
     2.017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE                                1.956,60      0,0700            1.956,60      0,0900    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                              1.956,60      0,0700            1.956,60      0,0900    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.018 APOIO ESTUDANTES S/ RECURSOS FINANCEIROS                         4.396,23      0,1600            2.223,42      0,1000    
3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                  4.396,23      0,1600            2.223,42      0,1000    
     2.019 OPERAC. DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR                             29.244,98      1,0900           28.054,41      1,3700    
3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                               0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390140000 DIARIAS - CIVIL                                                      0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                               29.244,98      1,0900           28.054,41      1,3700    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.020 OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                         38.050,25      1,4100           12.560,99      0,6100    
3350410000 CONTRIBUICOES                                                   18.000,00      0,6700            4.000,00      0,1900    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                              1.596,67      0,0500            1.596,67      0,0700    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           18.453,58      0,6800            6.964,32      0,3400    
     2.022 MANUT. E FUNC. DAS ATIVIDADES CULTURAIS                          4.463,79      0,1600            4.335,65      0,2100    
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                           3.278,56      0,1200            3.278,56      0,1600    
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS                                               401,84      0,0100              307,74      0,0100    
3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390140000 DIARIAS - CIVIL                                                     34,04      0,0000                0,00      0,0000    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                                233,35      0,0000              233,35      0,0100    
3390310000 CATEGORIA ECONOMICA NAO CADASTRADA                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                516,00      0,0100              516,00      0,0200    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.024 COORD. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR                             12.011,81      0,4400           10.439,32      0,5100    
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                           8.687,98      0,3200            8.687,98      0,4200    
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS                                               987,83      0,0300              987,83      0,0400    
3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390140000 DIARIAS - CIVIL                                                      0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390310000 CATEGORIA ECONOMICA NAO CADASTRADA                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                    0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                216,00      0,0000              216,00      0,0100    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                            2.120,00      0,0700              547,51      0,0200    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.025 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA  ILUMINACAO PU                        58.151,26      2,1600           58.151,03      2,8500    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                              5.664,70      0,2100            5.664,70      0,2700    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           52.486,56      1,9500           52.486,33      2,5800    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.026 CONSTR., AMPL. E MANUT. DE PARQUES, JARD                           553,25      0,0200              553,25      0,0200    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                                553,25      0,0200              553,25      0,0200    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                                0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.027 MANUTENCAO DA S. A. P. S. E DA FAMILIA                          37.657,96      1,4000           37.017,59      1,8200    
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                    0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190110000 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                          32.968,31      1,2200           32.968,31      1,6200    
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS                                             2.951,51      0,1100            2.951,51      0,1400    
3190160000 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190340000 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ                              0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                               0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3350410000 CONTRIBUICOES                                                        0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390140000 DIARIAS - CIVIL                                                    453,83      0,0100              113,46      0,0000    
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO                                                411,39      0,0100              111,39      0,0000    
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA                                              0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390360000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
3390390000 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                              872,92      0,0300              872,92      0,0400    
4490510000 OBRAS E INSTALACOES                                                  0,00      0,0000                0,00      0,0000    
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   0,00      0,0000                0,00      0,0000    
     2.028 ACORDOS E CONVENIOS C/ DIVERSAS ENTIDADE                       113.830,43      4,2400           39.951,82      1,9600    
3350410000 CONTRIBUICOES                                                  113.830,43      4,2400           39.951,82      1,9600    
     2.029 MANUTENCAO  DA  S. O. S. P.                                    248.914,26      9,2700          222.180,18     10,9200    
