Prefeitura Municipal de Araquari                                                                                                    
ORCAMENTO ANUAL                                                                                                                     
ORCAMENTO DE 2002                                                                                                                   
----------------------------------------------------------------------                                                              
                                                                                                                                    
RECEITAS:                                                                                                                           
                                                                                                                                    
Conta Categoria     Descricao                                 Previsto                                                              
----------------------------------------------------------------------                                                              
      1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                   9.141.977,24D                                                              
      1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA                   1.694.323,79D                                                              
      1110.00.00.00 IMPOSTOS                             1.175.130,00D                                                              
      1112.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E          854.640,00D                                                              
    1 1112.02.00.00 I.P.T.U.                               534.150,00D                                                              
                                                                                                                                    
      1112.04.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUE           53.415,00D                                                              
      1112.04.30.00 RETIDO NAS FONTES                       53.415,00D                                                              
    2 1112.04.30.10 RETIDO NAS FONTES - PREFEITUR           53.415,00D                                                              
    3 1112.08.00.00 IMP S/ TRANS INTER-VIVOS DE B          267.075,00D                                                              
                                                                                                                                    
      1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E A CI          320.490,00D                                                              
    4 1113.05.00.00 IMPOSTO S/SERVICO DE QUALQUER          320.490,00D                                                              
                                                                                                                                    
      1120.00.00.00 TAXAS                                  518.125,49D                                                              
      1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER          133.537,49D                                                              
    5 1121.01.00.00 TAXA DE LOCALIZACAO E FUNCION          106.830,00D                                                              
    6 1121.02.00.00 TAXA DE LICENCA P/ OBRAS                21.366,00D                                                              
    7 1121.03.00.00 TAXA DE LICENCAS DIVERSAS                5.341,49D                                                              
    8 1121.22.00.00 TAXA DE SERVIçOS ADMINISTRATI                0,00                                                               
                                                                                                                                    
      1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI          384.588,00D                                                              
    9 1122.20.00.00 TAXA DE SERVICOS URBANOS                 5.341,50D                                                              
   10 1122.21.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO                 106.830,00D                                                              
   11 1122.22.00.00 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA             267.075,00D                                                              
   12 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE             5.341,50D                                                              
   13 1130.00.00.00 CONTRIBUICOES DE MELHORIA                1.068,30D                                                              
                                                                                                                                    
      1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                     53.415,00D                                                              
      1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARI           53.415,00D                                                              
      1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC           53.415,00D                                                              
   14 1325.01.00.00 REMUNERAçãO DEP.BANCáRIOS-PRE           53.415,00D                                                              
                                                                                                                                    
      1500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL                      96.147,00D                                                              
   15 1510.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIV           96.147,00D                                                              
                                                                                                                                    
      1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS                     59.824,80D                                                              
   16 1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS                21.366,00D                                                              
   17 1600.14.00.00 SERVICOS DE INSPECAO E FISCAL           32.049,00D                                                              
   18 1600.29.00.00 SERVICOS CADASTRAMENTO DE FOR            5.341,50D                                                              
   19 1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS                          1.068,30D                                                              
                                                                                                                                    
      1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES             7.036.892,10D                                                              
      1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME        7.013.389,50D                                                              
      1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO              3.439.926,00D                                                              
      1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UN        3.172.851,00D                                                              
   20 1721.01.02.00 COTA PARTE DO F.P.M.                 3.151.485,00D                                                              
   22 1721.01.05.00 COTA PARTE DO I.T.R.                    21.366,00D                                                              
                                                                                                                                    
      1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIA          267.075,00D                                                              
   24 1721.09.01.00 TRANS.FINANCEIRA LEI COMPLEME           85.464,00D                                                              
   25 1721.09.11.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL            21.366,00D                                                              
                                                                                                                                    
      1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIA          160.245,00D                                                              
   26 1721.09.99.10 DEMAIS TRANSF.DA UNIãO-PREFEI          160.245,00D                                                              
                                                                                                                                    
      1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS           2.526.529,50D                                                              
      1722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS E        2.259.454,50D                                                              
   28 1722.01.01.00 TRANSFERENCIA COTA-PARTE ICMS        2.083.185,00D                                                              
   29 1722.01.02.00 TRANFERENCIA COTA-PARTE IPVA            69.439,50D                                                              
   30 1722.01.12.00 TRANSFERENCIA COTA PARTE IPI           106.830,00D                                                              
                                                                                                                                    
      1722.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS EST          267.075,00D                                                              
   32 1722.09.02.00 TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACA          160.245,00D                                                              
   33 1722.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTA          106.830,00D                                                              
                                                                                                                                    
      1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAME        1.046.934,00D                                                              
   34 1724.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO        1.046.934,00D                                                              
                                                                                                                                    
      1730.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOE           21.366,00D                                                              
   35 1730.01.00.00 TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS-PRE           21.366,00D                                                              
                                                                                                                                    
      1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              2.136,60D                                                              
      1761.00.00.00 TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTI            1.068,30D                                                              
   36 1761.01.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIãO E ENT.-P            1.068,30D                                                              
                                                                                                                                    
      1762.00.00.00 TRANSF CONV ESTADO DF E SUAS             1.068,30D                                                              
   37 1762.01.00.00 TRANSF.CONV.EST.DF E ENT.-PRE            1.068,30D                                                              
                                                                                                                                    
      1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES              201.374,55D                                                              
      1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA                  24.036,75D                                                              
      1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT            8.546,40D                                                              
   38 1913.01.00.00 MULTAS E JUROS DO IPTU                   2.670,75D                                                              
   39 1913.02.00.00 MULTAS E JUROS DO ISQN                   4.273,20D                                                              
   40 1913.04.00.00 MULTAS E JUROS DA TLL                    1.068,30D                                                              
   41 1913.06.00.00 MULTAS E JUROS DE TAXAS DIVER              534,15D                                                              
                                                                                                                                    
      1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV.AT              534,15D                                                              
   42 1915.03.00.00 MULTAS E JUROS ALVARA SANITAR              534,15D                                                              
                                                                                                                                    
      1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                14.956,20D                                                              
   43 1919.10.00.00 MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO S           10.683,00D                                                              
   44 1919.27.00.00 MULTAS DE JUROS PREVISTOS EM             4.273,20D                                                              
                                                                                                                                    
      1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES             10.683,00D                                                              
      1921.00.00.00 INDENIZACOES                             5.341,50D                                                              
   45 1921.09.00.00 OUTRAS INDENIZACOES                      5.341,50D                                                              
                                                                                                                                    
      1922.00.00.00 RESTITUICOES                             5.341,50D                                                              
   46 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES                      5.341,50D                                                              
                                                                                                                                    
      1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA                165.586,50D                                                              
      1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBU          165.586,50D                                                              
   47 1931.07.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IP           53.415,00D                                                              
   48 1931.08.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IS           85.464,00D                                                              
   49 1931.09.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO TL           21.366,00D                                                              
   50 1931.10.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ALVAR            3.204,90D                                                              
                                                                                                                                    
      1931.99.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTRO            2.136,60D                                                              
   51 1931.99.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TAXAS            2.136,60D                                                              
                                                                                                                                    
      1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS                        1.068,30D                                                              
      1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS                          1.068,30D                                                              
   52 1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS-PREFEITURA               1.068,30D                                                              
                                                                                                                                    
      2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL                    431.593,20D                                                              
      2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO                     1.068,30D                                                              
      2110.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS            1.068,30D                                                              
   53 2119.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO I            1.068,30D                                                              
                                                                                                                                    
      2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS                        1.068,30D                                                              
      2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS                 1.068,30D                                                              
   54 2219.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVE            1.068,30D                                                              
                                                                                                                                    
      2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              429.456,60D                                                              
      2420.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME          427.320,00D                                                              
      2421.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO                267.075,00D                                                              
      2421.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIA          267.075,00D                                                              
   55 2421.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIA          267.075,00D                                                              
                                                                                                                                    
      2422.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS             160.245,00D                                                              
      2422.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS EST          160.245,00D                                                              
   56 2422.09.01.00 OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS-PRE          160.245,00D                                                              
                                                                                                                                    
      2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS              2.136,60D                                                              
      2471.00.00.00 TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTI            1.068,30D                                                              
   57 2471.01.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIãO E ENT.-P            1.068,30D                                                              
                                                                                                                                    
      2472.00.00.00 TRANSF CONV ESTADO DF E SUAS             1.068,30D                                                              
   58 2472.01.00.00 TRANSF.CONV.EST.DF E ENT.-PRE            1.068,30D                                                              
                                                                                                                                    
      9000.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DF E ENT.-PRE          812.442,15D                                                              
      9700.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DF E ENT.-PRE          812.442,15D                                                              
      9720.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DF E ENT.-PRE          812.442,15D                                                              
      9721.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DF E ENT.-PRE          485.542,35D                                                              
      9721.01.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO          472.722,75D                                                              
   21 9721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M.                   472.722,75D                                                              
                                                                                                                                    
      9721.09.00.00 COTA-PARTE DO F.P.M.                    12.819,60D                                                              
   23 9721.09.01.00 TRANSFERêNCIA FINANCEIRA - L.           12.819,60D                                                              
                                                                                                                                    
      9722.00.00.00 TRANSFERêNCIA FINANCEIRA - L.          326.899,80D                                                              
      9722.01.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO          326.899,80D                                                              
   27 9722.01.01.00 TRANSFERENCIA COTA-PARTE ICMS          312.477,75D                                                              
   31 9722.01.12.00 TRANSFERENCIA COTA PARTE IPI            14.422,05D                                                              
                                                                                                                                    
                                  -Total Geral  :       10.386.012,59D                                                              
----------------------------------------------------------------------                                                              
                                                                                                                                    
DESPESAS:                                                                                                                           
                                                                                                                                    
Codigo              Especificacao                                               Projetos            Atividades                 Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                    
01 CAMARA DE VEREADORES                                                                                                             
01 CAMARA DE VEREADORES                                                                                                             
01.00.000.0.000.000 LEGISLATIVA                                                     0,00            461.000,00            461.000,00
01.31.000.0.000.000 ACAO LEGISLATIVA                                                0,00            461.000,00            461.000,00
01.31.001.0.000.000 PROCESSO LEGISLATIVO                                            0,00            461.000,00            461.000,00
01.31.001.2.001.000 COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                         0,00            461.000,00            461.000,00
                    COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                                                                         
   3.1.9.0.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                               0,00              5.000,00              5.000,00
   3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                          0,00            270.000,00            270.000,00
   3.1.9.0.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                            0,00             15.000,00             15.000,00
   3.1.9.0.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                             0,00              1.000,00              1.000,00
   3.1.9.0.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ                         0,00             20.000,00             20.000,00
   3.3.9.0.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                                                 0,00             15.000,00             15.000,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00             15.000,00             15.000,00
   3.3.9.0.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA                                         0,00             10.000,00             10.000,00
   3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                             0,00              5.000,00              5.000,00
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00             40.000,00             40.000,00
   4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                             0,00             35.000,00             35.000,00
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00             15.000,00             15.000,00
   4.4.9.0.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS                                            0,00             15.000,00             15.000,00
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
02 GABINETE DO PREFEITO                                                                                                             
01 GABINETE DO PREFEITO                                                                                                             
02.00.000.0.000.000 JUDICIARIA                                                      0,00            137.276,55            137.276,55
02.62.000.0.000.000 DEFESA INTERESSE PUBLICO PROC.JUDICIARIO                        0,00            137.276,55            137.276,55
02.62.003.0.000.000 ADMINISTRAçAO GERAL                                             0,00            137.276,55            137.276,55
02.62.003.2.003.000 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA                               0,00             74.246,85             74.246,85
                    MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA                                                                               
   3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                          0,00             29.912,40             29.912,40
   3.1.9.0.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                            0,00              4.807,35              4.807,35
   3.1.9.0.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                             0,00              1.068,30              1.068,30
   3.1.9.0.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ                         0,00             32.049,00             32.049,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00              1.068,30              1.068,30
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00              5.341,50              5.341,50
                                                                                                                                    
02.62.003.2.004.000 MANUTENCAO DAS DIVERSAS ASSESSORIAS                             0,00             63.029,70             63.029,70
                    MANUTENCAO DAS DIVERSAS ASSESSORIAS                                                                             
   3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                          0,00             44.868,60             44.868,60
   3.1.9.0.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                            0,00              7.478,10              7.478,10
   3.1.9.0.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                             0,00              1.068,30              1.068,30
   3.3.9.0.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                                                 0,00              3.204,90              3.204,90
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00              1.068,30              1.068,30
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00              5.341,50              5.341,50
                                                                                                                                    
04.00.000.0.000.000 ADMINISTRACAO                                                   0,00            148.493,70            148.493,70
04.22.000.0.000.000 ADMINISTRACAO GERAL                                             0,00            148.493,70            148.493,70
04.22.006.0.000.000 ORGAN. E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                            0,00            148.493,70            148.493,70
04.22.006.2.002.000 MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO                          0,00            148.493,70            148.493,70
                    MANUT. E FUNC. DO GABINETE DO PREFEITO                                                                          
   3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                          0,00             95.078,70             95.078,70
   3.1.9.0.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                            0,00              2.136,60              2.136,60
   3.3.9.0.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                                                 0,00             16.024,50             16.024,50
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00              2.136,60              2.136,60
   3.3.9.0.31.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00             10.683,00             10.683,00
   3.3.9.0.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                              0,00             16.024,50             16.024,50
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00              1.068,30              1.068,30
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00              5.341,50              5.341,50
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                                           
01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS                                                                                           
04.00.000.0.000.000 ADMINISTRACAO                                               2.136,60            926.216,10            928.352,70
04.22.000.0.000.000 ADMINISTRACAO GERAL                                         2.136,60            926.216,10            928.352,70
04.22.003.0.000.000 ADMINISTRAçAO GERAL                                         2.136,60            867.459,60            869.596,20
04.22.003.1.005.000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL                    2.136,60                  0,00              2.136,60
                    CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL                                                                        
   4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                         1.068,30                  0,00              1.068,30
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          1.068,30                  0,00              1.068,30
                                                                                                                                    
04.22.003.2.007.000 MANUT. E FUNC. DA SECRET. DE ADMIN. E FI                        0,00            867.459,60            867.459,60
                    MANUT. E FUNC. DA SECRET. DE ADMIN. E FINANCAS                                                                  
   3.1.9.0.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                               0,00              5.341,50              5.341,50
   3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                          0,00            438.003,00            438.003,00
   3.1.9.0.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                            0,00             70.507,80             70.507,80
   3.1.9.0.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                             0,00             10.683,00             10.683,00
   3.1.9.0.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL CONTRATOS TERCEIRIZ                         0,00             21.366,00             21.366,00
   3.1.9.0.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                          0,00             10.683,00             10.683,00
   3.3.9.0.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                                                 0,00             10.683,00             10.683,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00             69.439,50             69.439,50
   3.3.9.0.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA                                         0,00              5.341,50              5.341,50
   3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                             0,00             21.366,00             21.366,00
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00            160.245,00            160.245,00
   4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                             0,00              1.068,30              1.068,30
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00             21.366,00             21.366,00
   4.4.9.0.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS                                            0,00             21.366,00             21.366,00
                                                                                                                                    
04.22.006.0.000.000 ORGAN. E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA                            0,00             58.756,50             58.756,50
04.22.006.2.008.000 MANUT. E AMPL. DOS SERVICOS DE INFORMATI                        0,00             58.756,50             58.756,50
                    MANUT. E AMPL. DOS SERVICOS DE INFORMATICA                                                                      
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00             21.366,00             21.366,00
   3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                             0,00              5.341,50              5.341,50
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00             10.683,00             10.683,00
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00             21.366,00             21.366,00
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
04 SECRET. DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE                                                                                            
01 SECR..DESENV. ECON. E MEIO AMBIENTE                                                                                              
04.00.000.0.000.000 ADMINISTRACAO                                                   0,00            181.611,00            181.611,00
04.22.000.0.000.000 ADMINISTRACAO GERAL                                             0,00            181.611,00            181.611,00
04.22.003.0.000.000 ADMINISTRAçAO GERAL                                             0,00            181.611,00            181.611,00
04.22.003.2.005.000 MANUTENCAO DA S.D.E. E M.A.                                     0,00            181.611,00            181.611,00
                    MANUTENCAO DA S.D.E. E M.A.                                                                                     
   3.1.9.0.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                               0,00              5.341,50              5.341,50
   3.1.9.0.11.00.00 VENCIMENTOS VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL                          0,00            104.693,40            104.693,40
   3.1.9.0.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                            0,00             17.092,80             17.092,80
   3.1.9.0.16.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL                             0,00             10.683,00             10.683,00
   3.1.9.0.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                          0,00              2.136,60              2.136,60
   3.3.9.0.14.00.00 DIARIAS - CIVIL                                                 0,00              3.204,90              3.204,90
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00              8.546,40              8.546,40
   3.3.9.0.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA                                         0,00              2.136,60              2.136,60
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00             16.024,50             16.024,50
   4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                             0,00              1.068,30              1.068,30
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00             10.683,00             10.683,00
                                                                                                                                    
18.00.000.0.000.000 GESTAO AMBIENTAL                                                0,00             11.751,30             11.751,30
18.41.000.0.000.000 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                             0,00             11.751,30             11.751,30
18.41.051.0.000.000 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                             0,00             11.751,30             11.751,30
18.41.051.2.014.000 MANUTENCAO E PRESERVACAO AMBIENTAL                              0,00             11.751,30             11.751,30
                    MANUTENCAO E PRESERVACAO AMBIENTAL                                                                              
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00              2.136,60              2.136,60
   3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                             0,00              2.136,60              2.136,60
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00              2.136,60              2.136,60
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00              5.341,50              5.341,50
                                                                                                                                    
22.00.000.0.000.000 INDUSTRIA                                                   4.273,20                  0,00              4.273,20
22.61.000.0.000.000 PROMOCAO INDUSTRIAL                                         4.273,20                  0,00              4.273,20
22.61.043.0.000.000 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS                              4.273,20                  0,00              4.273,20
22.61.043.1.017.000 IMPLANT. DO DISTRITO CONDOMINIO INDUSTRI                    4.273,20                  0,00              4.273,20
                    IMPLANT. DO DISTRITO CONDOMINIO INDUSTRIAL DE ARAQUARI                                                          
   3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                         1.068,30                  0,00              1.068,30
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                       1.068,30                  0,00              1.068,30
   4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                         1.068,30                  0,00              1.068,30
   4.4.9.0.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS                                        1.068,30                  0,00              1.068,30
                                                                                                                                    
23.00.000.0.000.000 COMERCIO E SERVICOS                                        33.117,30             23.502,60             56.619,90
23.95.000.0.000.000 TURISMO                                                    33.117,30             23.502,60             56.619,90
23.95.035.0.000.000 PARQUE RECREATIVO, ESPORTIVO E DE EVENTO                   17.092,80                  0,00             17.092,80
23.95.035.1.018.000 IMPLANT. DO PARQUE DE EVENTOS E LAZER                      17.092,80                  0,00             17.092,80
                    IMPLANT. DO PARQUE DE EVENTOS E LAZER                                                                           
   4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                         1.068,30                  0,00              1.068,30
   4.4.9.0.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS                                       16.024,50                  0,00             16.024,50
                                                                                                                                    
23.95.044.0.000.000 PROMOCAO DO TURISMO                                        16.024,50             23.502,60             39.527,10
23.95.044.1.002.000 CONST. OBRAS P/ DESENV. DO TURISMO                         16.024,50                  0,00             16.024,50
                    CONST. OBRAS P/ DESENV. DO TURISMO                                                                              
   4.4.9.0.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                        16.024,50                  0,00             16.024,50
                                                                                                                                    
23.95.044.2.013.000 DESENV/DIVULG/PROM. DOS ATRATIV. TURISTI                        0,00             23.502,60             23.502,60
                    DESENV/DIVULG/PROM. DOS ATRATIV. TURISTICOS DO MUNICIPIO                                                        
   3.3.5.0.41.00.00 CONTRIBUICOES                                                   0,00             10.683,00             10.683,00
   3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             0,00              3.204,90              3.204,90
   3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA FISICA                             0,00              1.068,30              1.068,30
   3.3.9.0.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA                           0,00              3.204,90              3.204,90
   4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              0,00              5.341,50              5.341,50
                                                                                                                                    
